Đầu 0 | 0011 lần | 013 lần | 023 lần | 0310 lần | 0418 lần | 0510 lần | 061 lần | 0710 lần | 088 lần | 099 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 112 lần | 125 lần | 137 lần | 147 lần | 153 lần | 178 lần | 186 lần | 1911 lần | |
Đầu 2 | 206 lần | 216 lần | 2212 lần | 239 lần | 2412 lần | 257 lần | 2710 lần | 286 lần | 2913 lần | |
Đầu 3 | 306 lần | 317 lần | 323 lần | 3313 lần | 3413 lần | 359 lần | 362 lần | 3719 lần | 387 lần | 3913 lần |
Đầu 4 | 4013 lần | 4112 lần | 428 lần | 4313 lần | 4431 lần | 4517 lần | 4732 lần | 4813 lần | 4916 lần | |
Đầu 5 | 503 lần | 516 lần | 525 lần | 535 lần | 546 lần | 556 lần | 579 lần | 584 lần | 596 lần | |
Đầu 6 | 621 lần | 642 lần | 671 lần | 681 lần | ||||||
Đầu 7 | 705 lần | 7114 lần | 7213 lần | 7317 lần | 7417 lần | 7510 lần | 762 lần | 7727 lần | 789 lần | 7922 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 814 lần | 824 lần | 838 lần | 849 lần | 8511 lần | 877 lần | 889 lần | 899 lần | |
Đầu 9 | 907 lần | 919 lần | 927 lần | 9315 lần | 9411 lần | 9520 lần | 9720 lần | 9814 lần | 9915 lần |
2KD - 5KD - 4KD - 7KD - 12KD - 6KD | ||||||||||||
ĐB | 40273 | |||||||||||
Giải 1 | 34930 | |||||||||||
Giải 2 | 1090477951 | |||||||||||
Giải 3 | 322842139354875445804165572877 | |||||||||||
Giải 4 | 4721907819490728 | |||||||||||
Giải 5 | 942833909295719975575479 | |||||||||||
Giải 6 | 485401148 | |||||||||||
Giải 7 | 33759540 |
01 | 04 | 21 | 28 | 28 | 30 | 33 | 40 | 48 | 49 | 51 | 55 | 57 | 73 | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 84 | 85 | 90 | 93 | 95 | 95 | 99 |
2KE - 3KE - 1KE - 6KE - 13KE - 11KE | ||||||||||||
ĐB | 64268 | |||||||||||
Giải 1 | 15478 | |||||||||||
Giải 2 | 9492662453 | |||||||||||
Giải 3 | 949387376656785400484790408623 | |||||||||||
Giải 4 | 8010308220716705 | |||||||||||
Giải 5 | 966022889206990528761186 | |||||||||||
Giải 6 | 465956914 | |||||||||||
Giải 7 | 65995463 |
04 | 05 | 05 | 06 | 10 | 14 | 23 | 26 | 38 | 48 | 53 | 54 | 56 | 60 | 63 | 65 | 65 | 66 | 68 | 71 | 76 | 78 | 82 | 85 | 86 | 88 | 99 |
15KF - 4KF - 12KF - 5KF - 6KF - 2KF | ||||||||||||
ĐB | 33670 | |||||||||||
Giải 1 | 12951 | |||||||||||
Giải 2 | 0485703900 | |||||||||||
Giải 3 | 526062886364014386112122129700 | |||||||||||
Giải 4 | 4916959941023334 | |||||||||||
Giải 5 | 167200769185113964822725 | |||||||||||
Giải 6 | 963433038 | |||||||||||
Giải 7 | 19951796 |
00 | 00 | 02 | 06 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 33 | 34 | 38 | 39 | 51 | 57 | 63 | 63 | 70 | 72 | 76 | 82 | 85 | 95 | 96 | 99 |
15KG - 3KG - 9KG - 13KG - 14KG - 18KG - 2KG - 10KG | ||||||||||||
ĐB | 85676 | |||||||||||
Giải 1 | 80867 | |||||||||||
Giải 2 | 7296659074 | |||||||||||
Giải 3 | 073353708143233768868584733147 | |||||||||||
Giải 4 | 5175356673933085 | |||||||||||
Giải 5 | 327392859205914545129153 | |||||||||||
Giải 6 | 615560643 | |||||||||||
Giải 7 | 53681142 |
05 | 11 | 12 | 15 | 33 | 35 | 42 | 43 | 45 | 47 | 47 | 53 | 53 | 60 | 66 | 66 | 67 | 68 | 73 | 74 | 75 | 76 | 81 | 85 | 85 | 86 | 93 |
7KH - 4KH - 9KH - 3KH - 13KH - 15KH | ||||||||||||
ĐB | 35919 | |||||||||||
Giải 1 | 91316 | |||||||||||
Giải 2 | 8178042811 | |||||||||||
Giải 3 | 703662418649885899091563366801 | |||||||||||
Giải 4 | 2671181367682996 | |||||||||||
Giải 5 | 005279041178815975800588 | |||||||||||
Giải 6 | 201324954 | |||||||||||
Giải 7 | 28211456 |
01 | 01 | 04 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 28 | 33 | 52 | 54 | 56 | 59 | 66 | 68 | 71 | 78 | 80 | 80 | 85 | 86 | 88 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: