Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 92 |
G7 | 437 | 038 |
G6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
G5 | 1980 | 8276 |
G4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
G2 | 44999 | 62871 |
G1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 1,4,5,7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6,7 | 0,2,3,8 |
4 | 8 | |
5 | 4,4 | |
6 | 2 | 4,6 |
7 | 6 | 1,6,7 |
8 | 0,2,3,3 | 2,3,5 |
9 | 7,9 | 1,2,3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 20 lần | 03 19 lần | 30 19 lần | 82 18 lần | 96 18 lần |
11 18 lần | 49 16 lần | 19 16 lần | 39 16 lần | 38 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 6 lần | 07 6 lần | 52 5 lần | 31 5 lần | 16 5 lần |
55 5 lần | 71 5 lần | 02 4 lần | 42 3 lần | 41 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 17 lượt | 12 14 lượt | 02 13 lượt | 00 12 lượt | 52 11 lượt |
57 11 lượt | 75 9 lượt | 40 8 lượt | 78 8 lượt | 79 8 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 126 lần | 3 120 lần | 1 118 lần | 6 111 lần | 2 110 lần |
8 109 lần | 0 108 lần | 5 96 lần | 7 96 lần | 4 86 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 128 lần | 8 118 lần | 9 118 lần | 0 117 lần | 4 106 lần |
6 104 lần | 2 102 lần | 7 97 lần | 5 96 lần | 1 94 lần |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 59 |
G7 | 145 | 553 |
G6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
G5 | 3508 | 0720 |
G4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
G3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
G2 | 20647 | 49477 |
G1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3 |
1 | 7,8 | 8 |
2 | 4 | 0,1 |
3 | 0,3,5,8 | |
4 | 5,7 | 3,6 |
5 | 3,9 | |
6 | 4,4 | 3,8 |
7 | 2,6,8 | 3,4,7 |
8 | 2,8 | |
9 | 2,3,9 | 7,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 16 |
G7 | 547 | 760 |
G6 | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 |
G5 | 2882 | 3511 |
G4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
G3 | 54553 41705 | 90854 03311 |
G2 | 02718 | 65262 |
G1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5,7,9 | 3,8 |
1 | 8,9 | 1,1,4,6 |
2 | 6,9 | 5 |
3 | 0,1,8 | |
4 | 3,4,7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0,2,9 |
7 | 2,4 | 3 |
8 | 2,2 | 3,9 |
9 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 67 |
G7 | 392 | 949 |
G6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
G5 | 8688 | 2472 |
G4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
G2 | 86822 | 44996 |
G1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1,4 |
1 | 1,3,3,5,7 | 4 |
2 | 2 | 0,7 |
3 | 0,2,2,6 | |
4 | 3,4 | 6,9 |
5 | ||
6 | 5,7,9 | 7 |
7 | 2 | 0,2 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2,6,8,8 | 6,6,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 62 |
G7 | 645 | 041 |
G6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
G5 | 7347 | 1376 |
G4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
G2 | 54982 | 24251 |
G1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1,3 | 2,3 |
3 | 0,1 | 8 |
4 | 3,5,7 | 1 |
5 | 4 | 1,5 |
6 | 3 | 2,4,7 |
7 | 5,7 | 0,6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4,6,8 | 2,2,3,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 93 | 27 |
G7 | 930 | 224 |
G6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G5 | 6905 | 1673 |
G4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G2 | 83184 | 58318 |
G1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3,3 |
1 | 1,9,9 | 0,0,4,8 |
2 | 0,2,3 | 0,2,4,6,7,7 |
3 | 0,4,9 | 3,4,8,8 |
4 | 9 | |
5 | 0,1 | |
6 | 0,2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 3,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 05 | 95 |
G7 | 996 | 795 |
G6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
G5 | 1319 | 0369 |
G4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
G3 | 48238 52196 | 37269 25925 |
G2 | 03545 | 11934 |
G1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5,7 | |
1 | 9,9 | 3 |
2 | 1,5,8 | |
3 | 0,8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 0,6 | 8 |
6 | 0,1 | 3,9,9,9 |
7 | 0,3,7 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 1,4,6,6,8 | 5,5,9 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.